宣城市技工学校2020年招生计划
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 招生对象 |
149 | 01 | 数控加工(数控车工) | 3年 | 30 | 省内外初中应、历届毕业生 |
02 | 机电设备安装与维修 | 3年 | 70 | 省内外初中应、历届毕业生 | |
03 | 计算机应用与维修 | 3年 | 80 | 省内外初中应、历届毕业生 | |
04 | 汽车维修 | 3年 | 90 | 省内外初中应、历届毕业生 | |
05 | 旅游服务与管理 | 3年 | 30 | 省内外初中应、历届毕业生 | |
06 | 幼儿教育 | 3年 | 100 | 省内外初中应、历届毕业生 | |
07 | 口腔义齿制造 | 3年 | 30 | 省内外初中应、历届毕业生 | |
毕业及就业去向 | 1、3+3大专 毕业后可参加分类招生考试或普通高考进入高职院校相同或相近专业学习 | ||||
2、推荐就业(实习) |
上一条: 2021年招生简章
下一条: 宣城市信息工程学校2020年秋季招生计划